Stundenplan
1. Klasse, 1. Schulstufe
Eveline Kienberger
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | D | KDG R | D | D | KDG SU |
850-940 | M | DL | D | D | BSP |
1005-1055 | WE | ME | M | M | M |
1055-1145 | BSP | SU | R | BSP | D |
1150-1240 | SU | FÖ |
| BE |
|
2. Klasse, 2. Schulstufe
Elisabeth Maschek
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | D | D | M | D | D |
850-940 | D | M | SU | D | M |
1005-1055 | SU | R | D | M | BSP |
1055-1145 | WE | BSP | ME | BE | SU |
1150-1240 | BSP | FÖ | R |
|
|
3. Klasse, 3./4. Schulstufe
Verena Plattensteiner
<dl> <dd>
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | WE 3/4 | D | D | D | D |
850-940 | WE 3/4 | R | D | M | D |
1005-1055 | D | M | M | SU | M |
1055-1145 | SU | BE | SU | ME | BSP |
1150-1240 | E |
| BSP | FÖ |
|
1240-1330 |
|
| R |
|
|
1330-1420 |
| ev.R |
|
|
|
Unverbindliche Übungen
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
1150-1240 |
| IBF |
|
|
|
1240-1330 |
|
|
| BSP-M |
|
D=Deutsch
M=Mathematik
SU=Sachunterricht
BSP=Bewegung und Sport
ME=Musikerziehung
BE=Bildnerische Erziehung
R=Religion
FÖ=Förderunterricht
IBF=Interessens-und Begabungsförderung
BSP-M=Mädchenturnen
Klassenlehrerin
Fleischhacker Helga
Gassner Ruth
Kienberger Eveline
Kögl Martina
Maschek Elisabeth
Plattensteiner Verena
Schatovich-Kiss Maria
Sida Karin