Stundenplan
1. Klasse, 1. Schulstufe
VDir. Eveline Kienberger
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | D | KDG R | D | WE 1 KDG | D |
850-940 | D | D | D | DL/Gedichte | SU |
1005-1055 | M | M | M | SU | BSP |
1055-1145 | BSP | BSP Sprachh. | M | ME | R |
1150-1240 | FÖR | SU Sprachh. | BE |
|
|
2. Klasse, 2. Schulstufe
vVL Martina Handler-Kögl
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | D | D | D | D | R |
850-940 | R | D | M | D | BSP |
1005-1055 | BSP | SU | BSP | M | M |
1055-1145 | M | ME | BE | WE 2 | D |
1150-1240 | SU | FÖR |
| SU |
|
3. Klasse, 3. Schulstufe
VOL Elisabeth Maschek
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | R | D | D | D | D |
850-940 | D | M | D | M | D |
1005-1055 | M | SU | ME | SU | M |
1055-1145 | SU | BE | BSP | R | BSP |
1150-1240 | E | FÖR |
| WE 3 |
|
1240-1330 |
|
|
| WE 3 |
|
4. Klasse, 4. Schulstufe
vVL Verena Plattensteiner
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
800-850 | M | D | M | R | D | |
850-940 | D | M | BSP | WE 4 | SU | |
1005-1055 | SU | R | D | WE 4 | M | |
1055-1145 | E | D | D | D | ME | |
1150-1240 | BSP | BE |
| SU |
|
|
1240-1330 |
|
|
| FÖR |
|
|
Unverbindliche Übungen
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
1150-1240 |
|
| IBF |
|
|
1240-1330 |
| BSP-M |
|
|
|
D=Deutsch
M=Mathematik
SU=Sachunterricht
BSP=Bewegung und Sport
ME=Musikerziehung
BE=Bildnerische Erziehung
R=Religion
FÖ=Förderunterricht
IBF=Interessens-und Begabungsförderung
BSP-M=Mädchenturnen
Klassenlehrerin
vVL Fleischhacker Helga
vVL Handler - Kögl Martina
VDir. Kienberger Eveline
VOL Maschek Elisabeth
vVL Plattensteiner Verena
OLfWE Thomas Krisztina
SOL Waha Eva