STUNDENPLAN 2011/12
GU= Gesamtunterricht
GGU= Gesondert geführter Unterricht
1. Klasse, 1. Schulstufe
VDir. Eveline Kienberger
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | GU | GU | GU | GU | R |
850-940 | GU | GU | WE 1 | GU | GU |
1005-1055 | GU | GU | GU | GU | BSP |
1055-1145 | BSP Fleischhacker | BSP | GU | GU | GU |
1150-1240 | FÖR | R | BE Maschek |
|
|
2. Klasse, 2. Schulstufe
VL Plattensteiner Verena |
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | GU | GU | WE 2 | GU | GU |
850-940 | GU | R | R | GU | GU |
1005-1055 | GU | GU | GU | GU | GU |
1055-1145 | GU | GU | GU | GU | BSP |
1150-1240 | BSP | BSP | FÖR |
|
|
3. Klasse, 3. und 4.Schulstufe
VOL Elisabeth Maschek
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
800-850 | GU | GU | R | GU | GU |
850-940 | GU | GU | GU | GU GU | GU |
1005-1055 | GU | R Fleischhacker | WE 3 GU 4. | GU BSP 4. | GU |
1055-1145 | GU | GU BSP 4. | WE 3 GU 4. | GU | GU |
1150-1240 |
| GU | BSP 3. WE 4 |
|
|
1240-1330 |
|
| BSP 3. WE 4 |
|
|
Unverbindliche Übungen
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
1150-1240 |
|
|
| UÜ - IBF |
|
1240-1330 |
| UÜ - BSP |
|
|
|