1. und 2. Schulstufe
VDir Eveline Kienberger
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
800-850 | GU | GU | WE1 FÖR | GU | GU | |
850-940 | GU | GU | WE2 FÖR | GU | R | |
1005-1055 | GU | GU | GU | GU | BSP | |
1055-1145 | BSP | GU | GU | BSP | GU | |
1150-1240 | GU | R |
| UÜ E 1 |
| |
1240-1330 | UÜ BSP-M |
|
|
|
| |
3. Schulstufe
VL Verena Plattensteiner
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
800-850 | WE3 | GU | GU | GU | GU | |
850-940 | WE3 | R | R | GU | GU | |
1005-1055 | GU | GU | GU | GU | GU | |
1055-1145 | GU | GU | GU | GU | BSP | |
1150-1240 | GU | BSP | GU | UÜ E 2 |
| |
1240-1330 | UÜ BSP-M |
| FÖR |
|
| |
4. Schulstufe
VOL Elisabeth Maschek
Zeit | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
800-850 | GU | GU | R | GU | GU | |
850-940 | GU | GU | GU | R | GU | |
1005-1055 | GU | BSP | GU | BSP | GU | |
1055-1145 | GU | GU | GU | GU | GU | |
1150-1240 | FÖR | GU | WE4 | UÜ E 2 | GU | |
1240-1330 | UÜ BSP-M |
| WE4 |
|
| |
GU= Gesamtunterricht beinhaltet die Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Bildnerische Erziehung, Musikerziehung
BSP= Bewegung und Sport
FÖR= Förderunterricht
R= Religion
UÜ BSP-M= Unverbindliche Übung Bewegung und Sport für Mädchen
UÜ E1= Unverbindliche Übung Englisch für 1.+ 2. Schulstufe
UÜ E2= Unverbindliche Übung Englisch für SchülerInnen der 3.+ 4. Schulstufe
Unverbindliche Übungen müssen das ganze Schuljahr besucht werden!
Abmeldungen sind nur in Ausnahmefällen gestattet.
Für UÜ gibt es im Zeugnis keine Note, jedoch wird vermerkt, dass das Kind an dieser UÜ teilgenommen hat.